2025年5月8日(木) 園 田 第5競走 12:45発走 競走成績
SONODAブレイクタイム競馬
掎鹿谷(はしかだに)ダッシュ3歳C2
- ダート 820m (右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
SONODAブレイクタイム競馬
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スタック | 田野豊 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.21生 | 55.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 高本友芳(兵庫) |
395 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィラデルフィア | 橋本政信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | ケイアイファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エメラルドソード | 山本咲 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 06.02生 | 56.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 長倉功(兵庫) |
493 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァリュー | 石澤純平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Belong to Me) | 村上雅規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ビクトリーブリッジ | 廣瀬航 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.02生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モズアスコット | 高馬元紘(兵庫) |
505 (+505) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アートオブダンサー | (有)仁志工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 岡田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マカンコーサッポー | 長谷駿 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 02.26生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアクローム | 永島太郎(兵庫) |
431 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェルトファータ | 水谷昌晃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘニーヒューズ) | 岡田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | リモート | 松木大 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.27生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タワーオブロンドン | 西川進也(兵庫) |
426 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープアントス | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | ヒダカフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヘシキリ | 石堂響 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 長南和宏(兵庫) |
452 (+452) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワサビ | 伊澤正行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 千代田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ロザリアン | 小谷周 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 02.15生 | 55.0 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンダースノー | 溝橋利喜夫(兵庫) |
ー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーナ | 組)オールザベスト組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 有限会社ビクトリーホ | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラスアルハイマ | 吉村智 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.06生 | 55.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーウィールドライブ | 吉見真幸(兵庫) |
460 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥービーハッピー | 椎名真生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bernardini) | グランド牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | アリウッドテール | 塩津璃 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.27生 | ★ 51.0 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 長南和宏(兵庫) |
402 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワキノバクシン | 梶正典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 広田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スマートビーナス | 永井孝 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.16生 | 55.0 0-2-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドドリーム | 織田誠(兵庫) |
463 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュリエッタ | 櫨山慶次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 川越ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | アルラシード | 下原理 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルアイン | 諏訪貴正(兵庫) |
436 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイホウパーリオ | 西尾聖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | ワールドファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リュウノツカイ | 大山龍 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.22生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 山口浩幸(兵庫) |
492 (-9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンシュシュ | 蓑島竜一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 聖心台牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」