2025年5月8日(木) 園 田 第10競走 15:35発走 競走成績
兵庫県競馬組合開催執務委員長賞
JRA交流 由良川特別
- ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 4歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
兵庫県競馬組合開催執務委員長賞
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | クリノミニスター | 城戸義 (JRA) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.18生 | 57.0 0-0-0-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 荒川義之(JRA) |
477 (+15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイムヒアー | 栗本守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プリサイスエンド) | 三石川上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | グリーンシアター | 吉村智 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 02.25生 | 55.0 11-3-2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 飯田良弘(兵庫) |
488 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジクイーン | 平口信行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 株式会社森本スティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サトノペルセウス | 小谷哲 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 黒鹿毛 | 04.09生 | ▲ 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 新子雅司(兵庫) |
485 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンサーデスティネイション | 里見治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dubai Destination) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | イーブンナウ | 吉村誠 (JRA) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.09生 | ☆ 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catholic Boy | 東田明士(JRA) |
453 (+13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening Call | (有)サンデーレーシング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tapit) | NorthernRa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | スナークダヴィンチ | 笹田知 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 03.08生 | 57.0 1-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 木村健(兵庫) |
492 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップコマチ | 杉本豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テイエムオペラオー) | 宮内牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | イエルバブエナ | 江田照 (JRA) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.09生 | 57.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 村田一誠(JRA) |
487 (+15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミンティエアー | 広尾レース(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 三嶋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ドンデンガエシ | 小牧太 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.14生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 保利良平(兵庫) |
491 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザハピネス | (株)岩切企画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジェニファー | 田口貫 (JRA) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.19生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニマルキングダム | 濱田多實雄(JRA) |
455 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイングサンデー | 平井裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 静内山田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ニシノオールマイト | 山本太 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 02.06生 | ☆ 56.0 1-4-3-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 山口浩幸(兵庫) |
504 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エテ | 冨田藤男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Congrats) | 中山高鹿康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グレイスオブゴッド | 中井裕 (JRA) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 03.02生 | 55.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 緒方努(JRA) |
485 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネバーグレイス | キャピタルクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャターザゴールド) | 岡田猛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | クレスコジョケツ | 杉浦健 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.18生 | 55.0 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 玉垣光章(兵庫) |
502 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スラリーアイス | 堀川三郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オレハマッテルゼ) | 信岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴールドブレス | 西塚洸 (JRA) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 芦毛 | 03.23生 | ☆ 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 西園翔太(JRA) |
431 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブーケドロゼブルー | (株)YGGホースクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | 加野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」