2025年5月7日(水) 園 田 第10競走 15:30発走 競走成績
B2
- ダート 1230m (右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 4歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着1,300,000円 2着520,000円 3着325,000円 4着195,000円 5着130,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | リケアヴェール | 米玉燕 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.01生 | ▲ 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スノードラゴン | 長倉功(兵庫) |
451 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュシラ | 稲場澄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 鮫川フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ポッドジャスパー | 小牧太 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.05生 | 57.0 1-1-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンダースノー | 飯田良弘(兵庫) |
474 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポッドガビ | 須田靖之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 市川フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | クラウドノイズ | 大山龍 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.04生 | 57.0 2-2-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 坂本和也(兵庫) |
450 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノアーデン | 前田良平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | へいはた牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ギユウ | 吉村智 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 05.18生 | 57.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 盛本信春(兵庫) |
482 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モエレサンタマリア | 山口敦広 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドヘイロー) | 有限会社大作ステーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | キングダイヤモンド | 笹田知 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.25生 | 57.0 3-1-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 保利良平(兵庫) |
524 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングシスター | 伊藤裕章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンググローリアス) | 小松隆弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クラウドボウ | 山本咲 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 黒鹿毛 | 05.22生 | 57.0 3-4-6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 松浦聡志(兵庫) |
506 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンオマーン | 前田晋二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 清水誠一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ミカチャン | 井上幹 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 鹿毛 | 03.01生 | 55.0 0-0-1-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 寺地誠一(兵庫) |
415 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッキングカラー | 真下辰夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サムライハート) | シンユウフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダイヤモンドダスト | 高橋愛 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 04.14生 | ▲ 52.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 栗林徹治(兵庫) |
461 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロハンター | 福田達也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シーキングザダイヤ) | ヒカル牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | プッシュユアセルフ | 下原理 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 05.13生 | 55.0 3-3-4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 大山寿文(兵庫) |
435 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストンタイム | 日野光央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 石郷岡五月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サザンウィンド | 佐々世 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.31生 | ◇ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 尾林幸二(兵庫) |
457 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッチシフター | 中屋英之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スズカマンボ) | グランド牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ウォニー | 川原正 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 05.12生 | 57.0 0-1-0-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 稻田彰宏(兵庫) |
518 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーンレイク | 組)オールザベスト組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 土田農場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジャングルキング | 小谷周 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 02.07生 | 57.0 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 溝橋利喜夫(兵庫) |
496 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーズオールエルティッシュ | 組)オールザベスト組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Eltish) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」