2025年5月9日(金) 名古屋 第6競走 15:00発走 競走成績
C3組
- ダート 1500m (右) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | オレノブルース | 大原浩 (笠松) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青毛 | 03.30生 | 57.0 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 成田明(愛知) |
468 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェス | 諸岡慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フリオーソ) | 北田剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | トントンプー | 丸野勝 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.07生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルデバラン2 | 荒巻透(愛知) |
472 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタメロディ | 助川啓一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 野々宮牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | カリブルヌス | 丹羽克 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.11生 | 57.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 坂口義幸(愛知) |
506 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディリジェンテ | 大原直記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | フルーヴ | 加藤聡 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青鹿毛 | 03.05生 | 55.0 2-1-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 井手上慎一(愛知) |
451 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーロータス | 太田美津子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 三石川上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | サンデーロウリュウ | 細川智 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.05生 | 55.0 2-3-3-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スノードラゴン | 宇都英樹(愛知) |
456 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピカバ | 山下孝司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トーセンホマレボシ) | ファーミングヤナキタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | アイファーロブスト | 岡部誠 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 03.23生 | 57.0 1-1-4-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビルウォー | 井手上慎一(愛知) |
450 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイファーイービス | 中島稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタキシード) | 加野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アオレレ | 村上弘 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.10生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 瀬戸口悟(愛知) |
456 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーブラッド | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 土居牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | スプライト | 大畑慧 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 05.04生 | 55.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 倉地学(愛知) |
456 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミザクラ | 稲葉光昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 中地義次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイアンオー | 塚本征 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 05.14生 | 57.0 1-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 荒巻透(愛知) |
457 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンベルベール | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ヴァンダルジャン | 木之葵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 05.17生 | ◇ 53.0 1-6-5-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 錦見勇夫(愛知) |
517 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーウインド | 遠藤喜和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | グローリーファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アルブレーヴ | 望月洵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.22生 | 57.0 3-3-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレーターロンドン | 藤ケ崎一男(愛知) |
470 (-38) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エールドランジュ | 新井裕明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 中館牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」