2025年5月9日(金) 名古屋 第4競走 13:55発走 競走成績
C5組
- ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フクシマパープレイ | 木之葵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 青鹿毛 | 05.03生 | ◇ 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 戸部尚実(愛知) |
440 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェリトリンド | 西本資史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 村上進治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | バビロン | 宮下瞳 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.20生 | ◇ 55.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルアイン | 原口次夫(愛知) |
439 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンフローラ | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サンライズバモス | 望月洵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 02.22生 | 57.0 2-1-0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 井上哲(愛知) |
512 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリブストーリー | 池山慎吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 藤原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エールステステル | 山田祥 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.13生 | 55.0 1-1-2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロケンタッキー | 沖田明子(愛知) |
476 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスフェアリー | 田村浩二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノヴェリスト) | 藤川フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アミアン | 塚本征 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 03.16生 | 55.0 1-3-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリックスアンドモルタル | 櫻井今朝利(愛知) |
415 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレブリティモデル | 山口謙太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | (有)社台コーポレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミリオンジェンヌ | 阪野学 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.01生 | 55.0 2-0-1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 荒巻透(愛知) |
474 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズアダージョ | 稲葉光昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 上野正恵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ツカサトレイン | 大畑慧 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 青鹿毛 | 05.05生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチザクラウン | 錦見勇夫(愛知) |
497 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィヴァチッシモ | 錦見日出雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | カケハムポニークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スカイレイ | 細川智 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 栗毛 | 04.10生 | 57.0 2-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 角田輝也(愛知) |
484 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカイウォリアー | (株)京都ホースレーシング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テレグノシス) | 三石ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | シャイニングローズ | 大畑雅 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.08生 | 55.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 原口次夫(愛知) |
463 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイムヒアー | 水谷光太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プリサイスエンド) | 三石川上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エストラーダ | 加藤聡 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 03.30生 | 57.0 1-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 井手上慎一(愛知) |
482 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェルーテ | 田口順子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 白井牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」