2025年5月8日(木) 名古屋 第4競走 14:05発走 競走成績
C9組
- ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ブリージョドラード | 大畑雅 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 02.13生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイデオロ | 本名信行(愛知) |
460 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンブレスアウェイ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | (有)社台コーポレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ギフトフォーユー | 丸山真 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.03生 | 55.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 坂口義幸(愛知) |
471 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレミアムギフト | 木村明彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オルフェーヴル) | ケイアイファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジェムステート | 岡部誠 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 04.04生 | 57.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーステート | 安部幸夫(愛知) |
ー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラヴィオリ | 梅ケ枝容晃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 前野牧場 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エラトステネス | 阪野学 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.05生 | 57.0 1-0-1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 荒巻透(愛知) |
497 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モトヒメ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ショウナンカンプ) | 岡田スタツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ノリサンブラック | 丸野勝 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.03生 | 57.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンブラック | 角田輝也(愛知) |
453 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステラマドレード | 中谷典生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | チャンピオンズファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハーピーティアラ | 宮下瞳 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 05.13生 | ◇ 53.0 3-4-2-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 倉地学(愛知) |
472 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイガーティアラ | 小林伸幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | 高山博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サイモンモーニング | 塚本征 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.29生 | 57.0 0-1-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 竹下太(愛知) |
451 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニングムーン | 佐々木龍駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 中脇満 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | スレイプナー | 細川智 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 03.10生 | 55.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 井上哲(愛知) |
451 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スギノエンプレス | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 明治牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リトルラフター | 木之葵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.23生 | ◇ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 植松則幸(愛知) |
459 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カムアラウンド | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤベガ) | 中地義次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | カラーオブワンダー | 今井貴 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.30生 | 57.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノアラジン | 沖田明子(愛知) |
462 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオシマパンジー | 北原摩留 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | 坂本晴美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エルディアナ | 友森翔 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 02.07生 | 55.0 0-1-4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 塚田隆男(愛知) |
419 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルディアマンテ | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」