2025年5月8日(木) 名古屋 第3競走 13:35発走 競走成績
C10組
- ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ジンジャーパン | 大畑雅 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 05.06生 | 57.0 1-1-0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーシャンブルー | 今津博之(愛知) |
432 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘヴンリークルーズ | (株)Wプロパティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファルブラヴ) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ネムレスクイーン | 山田祥 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 04.15生 | 55.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 宇都英樹(愛知) |
464 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アップロック | 桑田照夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | レオニーノ | 今井貴 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 03.17生 | 57.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 迫田清美(愛知) |
493 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビキューナー | 蟹江知彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 石原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アルディオール | 大原浩 (笠松) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.30生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 今津勝之(愛知) |
471 (-12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリザベスムーン | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | チャンピオンズファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トゥラムプラッツ | 望月洵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.29生 | 57.0 2-1-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 迫田清美(愛知) |
487 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マミーフィンガー | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ルーラーシップ) | 日高大洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | プロメッサ | 阪野学 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.26生 | 55.0 0-1-1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピカリス | 今津勝之(愛知) |
484 (+10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリックフラック | 小出水正男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 浜本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ザッフェラーノ | 丸野勝 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.15生 | 57.0 0-1-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パドトロワ | 成田明(愛知) |
475 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エターナルトルース | 諸岡慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 北田剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | リジッドウイングス | 細川智 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.19生 | 55.0 2-1-4-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 塚田隆男(愛知) |
383 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイングオブスカイ | 堀井真知子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウォーエンブレム) | 株式会社目黒牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スターリングナウ | 岡部誠 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.30生 | 57.0 5-1-4-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Saver | 角田輝也(愛知) |
488 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cha Cha Time | 古賀和夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Gio Ponti) | MurakamiFa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ゲンブ | 小笠羚 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 黒鹿毛 | 03.22生 | ★ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 瀬戸口悟(愛知) |
475 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクセーメジャー | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 北星村田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ビーチハイボール | 塚本征 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.01生 | 57.0 2-0-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチパトロール | 坂口義幸(愛知) |
427 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリビアンセレブ | 内田律子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 中村雅明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」