2025年5月6日(火) 名古屋 第7競走 15:35発走 競走成績
C17組
- ダート 1400m (右) 天候:小雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ナムラアダム | 村上弘 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.18生 | 57.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 藤ケ崎一男(愛知) |
415 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラジュノー | 谷伊織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トーセンホマレボシ) | 藤本直弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ポーラーシュテルン | 望月洵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 05.06生 | 55.0 1-1-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 井上哲(愛知) |
493 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネトゥインクル | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ムタファーウエク) | ビッグレッドファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | タマモルピナス | 今井貴 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 06.03生 | 55.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 原口次夫(愛知) |
455 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タマモルミエール | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 前田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | コマゼロワン | 木之葵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.30生 | ◇ 55.0 3-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 榎屋充(愛知) |
465 (-8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイニフレッド | 仲尾正人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | オリオンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ウォータージーニー | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 03.03生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 塚田隆男(愛知) |
479 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォータートスカ | 山岡正人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 本巣敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | フィロンドール | 細川智 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.03生 | 55.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイヤーズデイ | 地辺幸一(愛知) |
461 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィロンルージュ | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | ハシモトフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンカグヤヒメ | 加藤聡 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.25生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 竹下太(愛知) |
415 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンウィノナ | 古谷剛彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スニッツェル) | 株式会社ケイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | クィーンミツコ | 塚本征 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.30生 | 55.0 1-0-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 井手上慎一(愛知) |
491 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモアンダルシア | 山口謙太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤマックス) | 新井昭二牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スノーピーコック | 宮下瞳 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 02.10生 | ◇ 53.0 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スノードラゴン | 櫻井今朝利(愛知) |
461 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランシール | 遠藤喜和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 一山育成牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | エクラディーバ | 丸山真 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青毛 | 03.05生 | 55.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 迫田清美(愛知) |
446 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアザリアー | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | ディアレストクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ユイノペニーワイズ | 加藤利 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 03.22生 | 57.0 1-1-3-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームジャーニー | 錦見勇夫(愛知) |
450 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストームエンジェル | 錦見日出雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストーミングホーム) | 川越ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」