2025年5月6日(火) 名古屋 第5競走 14:30発走 競走成績
C19組
- ダート 1500m (右) 天候:小雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ニホンピロソラーナ | 大畑慧 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 03.07生 | 55.0 0-1-3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 今津博之(愛知) |
476 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニホンピロチャンス | 小林英一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 友田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ピアレイジレディ | 塚本征 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.04生 | 55.0 1-0-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイデオロ | 櫻井今朝利(愛知) |
411 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーブルジュエリー | 西岡透 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Smarty Jones) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | クールフレア | 加藤利 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.27生 | 55.0 1-0-0-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 錦見勇夫(愛知) |
474 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クールシナリオ | 山本忍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 沖田博志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ウエスタンダンテ | 岡部誠 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.15生 | 57.0 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンマンデラ | 角田輝也(愛知) |
436 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウエスタンレベッカ | 西川賢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | ウエスタンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エイワキャントレー | 丸野勝 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.27生 | 55.0 0-2-0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 井手上慎一(愛知) |
424 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンメトリック | 原口章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 原口牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ジャイサルメール | 望月洵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.10生 | 57.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 瀬戸口悟(愛知) |
490 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレントピーク | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤジャパン) | 千代田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | シーグリント | 木之葵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.10生 | ◇ 53.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 坂口義幸(愛知) |
420 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリントオブライト | 遠藤喜和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノース | 大畑雅 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.01生 | 57.0 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 錦見勇夫(愛知) |
427 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドンナモンダ | 錦見日出雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 登別上水牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ロードクリーガー | 細川智 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 06.04生 | 57.0 0-2-1-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 植松則幸(愛知) |
477 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポレモス | 伊藤雅康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | モリナガファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エイシンモトゥール | 加藤聡 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.19生 | 57.0 1-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 原口次夫(愛知) |
493 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンタルトゥ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Henrythenavigator) | 上山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」