2025年5月6日(火) 金 沢 第9競走 16:30発走 競走成績
金沢競馬3歳Bプレミアム
- ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着480,000円 2着153,000円 3着76,000円 4着57,000円 5着48,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ナックカイザー | 松戸政 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.12生 | 57.0 0-1-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインニードル | 中川雅之(金沢) |
460 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリングレイン | 小松欣也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dubai Millennium) | ダーレー・ジャパン・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エムティドラゴン | 米倉知 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 02.28生 | 57.0 0-0-2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 佐藤茂(金沢) |
451 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカシャルム | (株)門別牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤコジーン) | 西野春樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キラークラウン | 加藤翔 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 04.09生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチザクラウン | 井樋一也(金沢) |
493 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリノアスコット | 犬飼優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トワイニング) | 日西牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | シナモンブルー | 栗原大 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.09生 | 55.0 0-1-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 鋤田誠二(金沢) |
481 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラメガマックス | 組)玉川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 山田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ネガイハカナウ | 青柳正 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青毛 | 05.12生 | 55.0 1-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドドリーム | 高橋俊之(金沢) |
411 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルモントパティ | 杉浦和也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 村上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | フェルナンダ | 吉田晃 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.07生 | 55.0 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 佐藤茂(金沢) |
472 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンタビュラス | 清宮義男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 高橋直人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ビックゲート | 鈴木太 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.19生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルヴァンスレーヴ | 高橋優子(金沢) |
457 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイブルインレース | 大門忠司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 荒井ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | クインズパフェ | 甲賀弘 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.01生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 中川雅之(金沢) |
454 (+16) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライアゲイン | 山田壮一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fusaichi Pegasus) | 新冠橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エコロルキナ | 柴田勇 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.20生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モズアスコット | 金田一昌(金沢) |
479 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルゴロオジエ | 梅ケ枝容晃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 坂牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | バイアンドホールド | 中島龍 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.20生 | 57.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 加藤和宏(金沢) |
485 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファストムーン | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 千葉飯田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハイムリヒカイザー | 兼子千 (金沢) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.02生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 佐藤茂(金沢) |
449 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルユメアカリ | ニットー商事(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 宇南山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」