2025年5月2日(金) 大 井 第8競走 18:20発走 競走成績
TWINKLE NIGHT
コンチータ賞
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
TWINKLE NIGHT
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ポアゾンノアール | 山中悠 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 03.09生 | 54.0 2-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアゾンブラック | 中道啓二(大井) |
485 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスタンブール | 村上憲政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 高橋フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ネオエトワール | 岡村健 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 01.26生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 米田英世(大井) |
446 (+15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステラグレイス | 西田俊二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 小河豊水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トーセンアマンダ | 遠藤健 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 02.19生 | 54.0 0-1-3-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンファントム | 遠藤茂(大井) |
490 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンミネルバ | 豊島愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 有限会社エスティファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サンシスイメイ | 本村直 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.14生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 高岩孝敏(大井) |
398 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンラバンショウ | 遠藤喜和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | サンバマウンテンファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トラーパニ | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 03.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 澤佳宏(大井) |
472 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピーチドラフト | 門澤慎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 芳住鉄兵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フェスティヴルディ | 菅原涼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.02生 | 56.0 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 堀千亜樹(大井) |
510 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトショーコ | 臼井義太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オルフェーヴル) | 細川農場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | フロステッドローズ | 町田直 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.19生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 澤佳宏(大井) |
447 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホマレエイカン | 小林健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | へいはた牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイシンクレモナ | クアト (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.14生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 栗田泰昌(大井) |
525 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャントンガール | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Boot) | 松本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ディフィラリー | 安藤洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.24生 | 56.0 0-3-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 堀江仁(大井) |
521 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モシオトゥニヤ | 高田勇三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンシャサノキセキ) | 賀張中川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ファーストフラワー | 瀬川将 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 02.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 月岡健二(大井) |
441 (-9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオブスターズ | 佐々木雄二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 村田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ヴィヴァンラリー | 江里裕 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 03.24生 | 56.0 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラタイタン | 橋本和馬(大井) |
473 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッキーダンサー | 高田勇三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パークリージエント) | 賀張中川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アシャニンカ | 笹川翼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 03.14生 | 54.0 1-0-3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 米田英世(大井) |
462 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フミノアマゾン | 今村明浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 谷口牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」