2025年5月2日(金) 大 井 第12競走 20:50発走 競走成績
- ダート 1400m (外コース・右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | キタサンユニゾン | クアト (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 米田英世(大井) |
496 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイリュウビーナス | (株)大野商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | カタオカステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ナンセイタイム | 笹川翼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.27生 | 56.0 2-2-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインニードル | 米田英世(大井) |
489 (+11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カサロサーダ | 池田喜吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 大狩部牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コスモブライヤー | 佐野遥 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 02.23生 | ☆ 55.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 栗田裕光(大井) |
498 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブーケドロゼブルー | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | 加野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | トレーナーチョイス | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 05.12生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアクター | 阪本一栄(大井) |
456 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルジェジェジェ | 三宅勝俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 飛渡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シャークシャイニー | 岡村健 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 栗毛 | 05.05生 | 56.0 2-1-8-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 高岩孝敏(大井) |
464 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャークファング | 鮫島明洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | 船越伸也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | クリティカルヒット | 和田譲 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.16生 | 56.0 2-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Pharoah | 福永敏(大井) |
583 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mythical Mission | (有)下河辺牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Giant’s Causeway) | ShimokobeF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ユイノコドウ | 中村尚 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 03.20生 | 56.0 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 庄子昭彦(大井) |
465 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンスイ | セカンドキャリア(同) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 新冠橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | エスプリリチャード | 吉井章 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.30生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 澤佳宏(大井) |
464 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セクシーシューズ | 依田泰雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パラダイスクリーク) | 有限会社PRIDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アジアジェニファー | 藤田凌 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.27生 | 54.0 1-4-1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 阪本一栄(大井) |
484 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドジュラーレ | 金石守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 田中裕之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ゴルトレオパルト | 杉山海 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 03.09生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 中道啓二(大井) |
507 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンメジャー | 小澤徳定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 村田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | パールホワイトイブ | 張田昂 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.09生 | 56.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 市村誠(大井) |
474 (+11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインドザウェイ | 堀口晴男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ローズキングダム) | 日西牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ヤンノカステップ | 達城龍 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.25生 | 54.0 3-1-3-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 鷹見浩(大井) |
410 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポートドラルーン | (有)内田ステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チチカステナンゴ) | 中山高鹿康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ゼイトク | 江里裕 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.28生 | 56.0 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 上杉昌宏(大井) |
468 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルッセカッテル | 阿部哲也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルウエスト) | 原口牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」