2025年5月2日(金) 大 井 第10競走 19:30発走 競走成績
おとめ座特別競走
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | トーアカラカウア | 藤田凌 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.05生 | 56.0 4-0-2-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 阪本一栄(大井) |
495 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーアティアレ | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | トーア牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | シャドウルパン | クアト (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.24生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 荒山勝徳(大井) |
513 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアリゾンルレーヴ | 飯塚知一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lemon Drop Kid) | 追分ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ローゼンヴォルフ | 安藤洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.27生 | 56.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 佐宗応和(大井) |
523 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゼラニ | 宮田守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | フジワラフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ミユキコクシムソウ | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 02.13生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 橋本和馬(大井) |
507 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パレスメダーリア | 村田裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 株式会社安達牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ビッグアメリカン | 吉井章 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.11生 | 56.0 3-1-2-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 的場直之(大井) |
603 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヒマワリ | 前田敏文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uncle Mo) | 栄進牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジャスティンパワー | 笹川翼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.05生 | 56.0 3-2-3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 宗形竹見(大井) |
469 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサペコチャン | 三木正浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | グランド牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ヴァンビー | 鷹見陸 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 青毛 | 03.10生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 上杉昌宏(大井) |
519 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリモエクレール | 小泉修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 西村牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユーヒナタ | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 03.28生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 村上頼章(大井) |
471 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モリヤッコ | 北浦博樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 大狩部牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ゲルタ | 山中悠 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.06生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 福永敏(大井) |
507 (-9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルバラード | 幅田昌伸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Elusive Quality) | チャンピオンズファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カフジペンタゴン | 室陽一 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.22生 | 56.0 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 松浦裕之(大井) |
487 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マザーウェル | 加藤守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | エスプリブルズアイ | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.13生 | 56.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビルウォー | 澤佳宏(大井) |
471 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エフテーストライク | 依田泰雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタキシード) | 斉藤正男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サウンドズーム | 達城龍 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.14生 | 56.0 5-1-2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 鈴木啓之(大井) |
494 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンドリアーナ | 会田裕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ケイムホーム) | 本間牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」