2025年5月9日(金) 船 橋 第6競走 17:28発走 競走成績
- ダート 1800m (左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着900,000円 2着351,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着99,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カバロプレト | 室陽一 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 02.21生 | 56.0 1-0-0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノアラジン | 入口由美子(浦和) |
432 (-18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスルギ | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | チャンピオンズファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ガルヴァニック | 伊藤裕 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 05.11生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 村田順一(川崎) |
466 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポケットチャーリー | 山邉浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 坂東牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ビュヴォン | 澤田龍 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 芦毛 | 02.07生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 長谷川忍(浦和) |
499 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラタフィア | 高山竜二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cozzene) | 新冠橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | スプリングネージュ | 秋元耕 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 芦毛 | 04.24生 | 54.0 1-1-0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルデバラン2 | 薮口一麻(浦和) |
451 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スノーフラワー | 石井啓之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 諏訪牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ストームシャドウ | 實川純 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.12生 | 56.0 0-0-0-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 佐々木清明(船橋) |
484 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペランツァデーア | 大久保秀一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ビーヴィーヴォ | 山中悠 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 02.23生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロケンタッキー | 矢野義幸(船橋) |
471 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランドマカロン | (有)総武開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンフラッシュ) | 株式会社安達牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ルナーサウスポール | 川島正 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.14生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 凾館一昭(船橋) |
472 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスキャロライナ | 山内正孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 坂東牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | イタリアンゴールド | 椿聡太 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 栗毛 | 02.24生 | ▲ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 伊藤滋規(船橋) |
428 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スワンソング | 梅ケ枝容晃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Singspiel) | 二風谷ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パルメニデス | 福原杏 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.27生 | 56.0 0-0-1-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 長谷川忍(浦和) |
430 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクジュリエット | 川上和彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | 堤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | デルマプラクリティ | 笠野雄 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 03.31生 | 56.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 山中尊徳(船橋) |
472 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルマオシマ | 三河辰已 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | ファニーヒルファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ビュークレスト | 濱田達 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 02.13生 | 54.0 1-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 石井勝男(船橋) |
480 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリリン | 竹内利子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | フジワラフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | コビナイフォンテン | 山口達 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.09生 | 54.0 1-2-2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 玉井昇(船橋) |
465 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペラフォンテン | 吉橋興生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 寺井文秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ナイトレインボー | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.11生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 酒井一則(浦和) |
497 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パリスブルー | 阿部博憲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | マリオステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」