2025年5月8日(木) 船 橋 第2競走 15:00発走 競走成績
びわ特別
- ダート 1200m (左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ウィーフィー | 山本大 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.30生 | ▲ 51.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユアーズトゥルーリ | 坂本昇(船橋) |
480 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウベル | 矢野琢也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | サンバマウンテンファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | デザートムーン | 山崎誠 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 54.0 1-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 齊藤敏(船橋) |
477 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーンライトソナタ | 吉田好雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 山岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヴァイナル | 木間龍 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.07生 | 56.0 0-1-0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 矢野義幸(船橋) |
480 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョイナー | 中村陽介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマートファルコン) | 沖田忠幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | タケショウルイス | 笠野雄 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.08生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 岩崎真樹(船橋) |
476 (-8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タケショウメーカー | (有)ナイト商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 佐藤鉄也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ツーエムタイガー | 山中悠 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 05.10生 | 56.0 4-2-2-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 田中力(船橋) |
464 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブンバイセブン | 水谷昌晃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | パカパカファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | デルマアメミット | 篠谷葵 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.16生 | 56.0 1-1-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 坂本昇(船橋) |
483 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリアロワイヤル | 浅沼廣幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Montjeu) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ソブリンルーラー | 秋元耕 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 05.18生 | 56.0 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 渡邊貴光(船橋) |
429 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーバンレジェンド | 横田一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コスモヴェレッド | 所 蛍 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.28生 | △ 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンライバルド | 佐々木清明(船橋) |
472 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツウローゼズ | 安藤浩也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターリングローズ) | ビッグレッドファーム | 騎手変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ミシェルエルクール | 中島良 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.21生 | ◇ 52.0 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュヴァルグラン | 川島豊(浦和) |
492 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカミツグリーン | 江原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 鮫川啓一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レターフロムパリ | 笹川翼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.19生 | 54.0 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 川島正一(船橋) |
469 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドーバーブリーズ | 嶋田賢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Frankel) | 服部牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | イサチルイトムスビ | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.28生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインニードル | 宇野木博徳(浦和) |
479 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィトンクイーン | 小坂功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 絵笛牧場 | 騎手変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | パンタナル | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.07生 | 56.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 新井清重(船橋) |
519 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マダムジルウェット | 小池啓補 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 松浦牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」