2025年5月6日(火) 船 橋 第2競走 15:10発走 競走成績
- ダート 1200m (左) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | オーデンアクア | 秋元耕 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 04.12生 | 56.0 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチザクラウン | 渡邊貴光(船橋) |
462 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンデビュー | 横田一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スクリーンヒーロー) | 船越牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エーオ | 笠野雄 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.20生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デクラレーションオブウォー | 岩崎真樹(船橋) |
442 (-12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エオスモン | 伊藤彰敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャスタウェイ) | 辻牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ラグーンフライト | 椿聡太 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.13生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 渋谷信博(船橋) |
390 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディトゥフライ | 篠原徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ベルシャザール) | 石田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | タワーオブプリンス | 野澤憲 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.24生 | 56.0 0-1-0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タワーオブロンドン | 佐々木清明(船橋) |
479 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックヒューマー | 大久保秀一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | ダーレー・ジャパン株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | マイラグラース | 篠谷葵 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.27生 | 54.0 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 米谷康秀(船橋) |
439 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリア | 安川幸彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 有限会社大作ステーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リトルツイーンメメ | 澤田龍 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカコーズウェイ | 石井勝男(船橋) |
527 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドフェスタ | 福本次雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Medaglia d’Oro) | 村上進治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | クマサンアリガトウ | 福原杏 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.02生 | 54.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニマルキングダム | 宇野木博徳(浦和) |
477 (-9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノバラ | 内田玄祥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | タガミファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイジョウビット | 赤津和 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 05.18生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイクリムズン | 酒井一則(浦和) |
448 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイヴェルビット | 蟹江知彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シニスターミニスター) | 目名太山口牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | アイノサンカ | 山本大 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.14生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレンブラックヒル | 阿井正雄(船橋) |
420 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレンコティヤール | KAJIMOTOHD(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | びらとり牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テルケンユミカザリ | 實川純 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 05.11生 | 54.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーカプチーノ | 稲益貴弘(船橋) |
453 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノプレゼント | 桑田照夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | へいはた牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | アリユールボルト | 濱田達 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.12生 | 56.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 川島正一(船橋) |
487 (-11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターギャル | 大志総合企画(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヨハネスブルグ) | 高橋フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シンデレラリバー | 木間龍 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホークビル | 齊藤敏(船橋) |
444 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァニラシャンティ | 川添裕起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 株式会社アフリートフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」