2025年5月12日(月) 川 崎 第9競走 19:05発走 競走成績
川崎ジャンプアップシリーズ
レッドカーペット賞
- ダート 1500m (左) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | プルーフリーダー | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 加藤誠 | 479(5) | 02:18.0 | 非計測 | 1-1-1-1 | 4 | |||
| 2 | 3 | 4 | トウマ | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 久保秀 | 453(2) | 02:18.0 | アタマ | 非計測 | 3-3-1-2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | サイレントヴォイス | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 高月賢 | 471(1) | 02:18.9 | 4 | 非計測 | 4-4-4-4 | 1 | ||
| 4 | 7 | 11 | キャルドーン | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 繁田健 | 507(-2) | 02:19.0 | クビ | 非計測 | 9-9-9-6 | 5 | ||
| 5 | 5 | 7 | レコパンマミー | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 赤津和 (浦和) | 箕輪武 | 488(-7) | 02:19.2 | 1 | 非計測 | 7-7-6-5 | 8 | ||
| 6 | 5 | 8 | バトルホッパー | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 澤田龍 (船橋) | 横山保 | 493(-1) | 02:20.0 | 4 | 非計測 | 11-11-11-11 | 12 | ||
| 7 | 4 | 5 | サンディビーチ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | クアト (大井) | 林隆之 | 469(-5) | 02:20.0 | アタマ | 非計測 | 4-5-5-7 | 9 | ||
| 8 | 8 | 14 | シヴァシン | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 本田紀 (川崎) | 八木仁 | 433(-1) | 02:20.2 | 1 | 非計測 | 12-12-14-14 | 13 | ||
| 9 | 7 | 12 | シェナクラウン | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 藤江渉 (川崎) | 冨田敏 | 509(2) | 02:20.2 | アタマ | 非計測 | 10-10-10-8 | 10 | ||
| 10 | 2 | 2 | シングンアーメット | 川崎 | セン 4 | 56.0 | 新原周 (川崎) | 山崎尋 | 453(-6) | 02:20.3 | 1/2 | 非計測 | 2-2-1-3 | 11 | ||
| 11 | 6 | 10 | カレンアイバーソン | 川崎 | セン 4 | 56.0 | 中越琉 (川崎) | 久保勇 | 464(1) | 02:20.4 | 1/2 | 非計測 | 14-14-12-11 | 7 | ||
| 12 | 4 | 6 | マジカルレイズ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 山崎誠 (川崎) | 山崎裕 | 483(8) | 02:20.5 | クビ | 非計測 | 7-7-8-8 | 2 | ||
| 13 | 6 | 9 | ミシェット | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | ▲加藤雄 (川崎) | 山田正 | 466(4) | 02:20.6 | クビ | 非計測 | 13-13-13-13 | 14 | ||
| 14 | 8 | 13 | ヨシノミッチー | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 櫻井光 (川崎) | 酒井忍 | 514(1) | 02:21.4 | 4 | 非計測 | 4-6-6-8 | 6 |
当日払戻金
-
単勝 1 540円 4人気 複勝 1 170円 4人気 4 160円 3人気 3 150円 2人気 馬連複 1-4 1,580円 6人気 -
馬連単 1-4 2,770円 12人気 ワイド 1-4 590円 6人気 1-3 380円 3人気 3-4 320円 2人気 三連複 1-3-4 1,320円 3人気 三連単 1-4-3 8,860円 22人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.8 | 40.6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 6.0 | 11.8 | 13.5 | 13.9 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 13.6 |
| 通過タイム | 6 | 17.8 | 31.3 | 45.2 | 57.4 | 70.5 | 84.4 | 98 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 1 , 2 , 4 , ( 3 , 5 , 13 ) , ( 7 , 6 ) , 11 , 12 , 8 , 14 , 9 , 10 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 1 , 2 , 4 , 3 , 5 , 13 , ( 7 , 6 ) , 11 , 12 , 8 , 14 , 9 , 10 |
| 1周3コーナー | ( 1 , 2 , 4 ) , 3 , 5 , ( 7 , 13 ) , 6 , 11 , 12 , 8 , 10 , 9 , 14 |
| 1周4コーナー | 1 , 4 , 2 , 3 , 7 , 11 , 5 , ( 12 , 13 , 6 ) , ( 10 , 8 ) , 9 , 14 |
優勝馬情報
プルーフリーダー 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.04.17生 | 調教師 | 加 藤 誠 一(川崎) | 地方収得賞金 | 5,230,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 吉 岡 泰 治 | 中央収得賞金 | 550,000 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | 藤原牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ダイワメジャー | 父父 | サンデーサイレンス |
| 父母 | スカーレットブーケ | ||
| 母 | エアブリエ | 母父 | エアエミネム |
| 母母 | エアシャキーラ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 42 | 80 | 21.3% | 26.3% |
| 地方競馬 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 36.4% | 45.5% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.0% | 60.0% |
| 2024年 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9.1% | 18.2% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% |