2025年5月22日(木) 大 井 第9競走 18:55発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ユメゴテン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 江里裕 (大井) | 橋本馬 | 465(4) | 01:52.8 | 非計測 | 1-1 | 1 | |||
| 2 | 4 | 7 | アンフォラ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 堀千亜 | 475(10) | 01:53.4 | 3 | 非計測 | 3-2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 5 | ヤマノリッチ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 佐々洋 | 502 | 01:53.6 | 1.1/4 | 非計測 | 5-4 | 11 | ||
| 4 | 1 | 2 | サブノリョウマ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 阪本一 | 460(-2) | 01:53.9 | 1.1/2 | 非計測 | 10-11 | 14 | ||
| 5 | 1 | 1 | タイセイエルフィン | 大井 | 牝 5 | 54.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 栗田泰 | 398(8) | 01:54.2 | 1.3/4 | 非計測 | 7-9 | 13 | ||
| 6 | 7 | 13 | パワーキングダム | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 鈴木啓 | 512(9) | 01:54.4 | 1 | 非計測 | 11-10 | 3 | ||
| 7 | 5 | 9 | ナックブレット | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 立花伸 | 511(1) | 01:54.4 | アタマ | 非計測 | 15-15 | 7 | ||
| 8 | 2 | 3 | スピリチュアル | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 月岡健 | 454(9) | 01:54.5 | 1/2 | 非計測 | 8-7 | 10 | ||
| 9 | 3 | 6 | ハクアイアテナ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 本橋孝 (船橋) | 松浦裕 | 435 | 01:54.6 | クビ | 非計測 | 16-16 | 16 | ||
| 10 | 6 | 11 | アシセバイラ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 安藤洋 (大井) | 高橋清 | 491(-2) | 01:54.6 | アタマ | 非計測 | 14-13 | 8 | ||
| 11 | 5 | 10 | ジャズダンス | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 真島大 | 471(-3) | 01:55.1 | 2.1/2 | 非計測 | 12-12 | 9 | ||
| 12 | 2 | 4 | サウンドキングダム | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 横川怜 (大井) | 鈴木啓 | 514(-2) | 01:55.1 | アタマ | 非計測 | 4-5 | 12 | ||
| 13 | 8 | 15 | ティーズアイランド | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 福原杏 (浦和) | 高野毅 | 474(-9) | 01:55.2 | 1/2 | 非計測 | 5-5 | 6 | ||
| 14 | 7 | 14 | ウィンザーバローズ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | クアト (大井) | 森下淳 | 490(5) | 01:55.3 | 1/2 | 非計測 | 8-8 | 2 | ||
| 15 | 8 | 16 | ノイバラ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | ▲杉山海 (大井) | 赤嶺本 | 414(4) | 01:55.4 | クビ | 非計測 | 1-2 | 5 | ||
| 16 | 4 | 8 | シンアルマトゥラ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 瀬川将 (大井) | 井上弘 | 421(-7) | 01:55.8 | 2 | 非計測 | 13-14 | 15 |
当日払戻金
-
単勝 12 170円 1人気 複勝 12 120円 1人気 7 230円 4人気 5 520円 10人気 馬連複 7-12 1,260円 3人気 -
馬連単 12-7 2,030円 6人気 ワイド 7-12 640円 5人気 5-12 910円 9人気 5-7 3,770円 43人気 三連複 5-7-12 11,590円 39人気 三連単 12-7-5 32,760円 94人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.4 | 37.5 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.4 | 11.0 | 11.9 | 12.5 | 12.0 | 13.0 |
| 通過タイム | 12.4 | 23.4 | 35.3 | 47.8 | 59.8 | 72.8 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | ( 12 , 16 ) , 7 , 4 , ( 5 , 15 ) , 1 , ( 3 , 14 ) , 2 , 13 , 10 , 8 , 11 , 9 , 6 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 12 , ( 16 , 7 ) , 5 , ( 4 , 15 ) , 3 , 14 , 1 , 13 , 2 , 10 , 11 , 8 , 9 , 6 |
優勝馬情報
ユメゴテン 牝 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.02.28生 | 調教師 | 橋 本 和 馬(大井) | 地方収得賞金 | 8,340,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 和 田 博 美 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | カタオカステーブル | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | エイシンヒカリ | 父父 | ディープインパクト |
| 父母 | キャタリナ | ||
| 母 | ユメノヒト | 母父 | サウスヴィグラス |
| 母母 | ベルナデッタ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 70.4% | 85.2% |
| 地方競馬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.7% | 83.3% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 75.0% |
| 2024年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% |
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% |