2025年5月20日(火) 大 井 第10競走 19:30発走 競走成績
うしかい座特別競走
- ダート 1800m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | カズピレウス | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 赤嶺亮 | 463(-4) | 02:36.4 | 非計測 | 3-3-2-1 | 2 | |||
| 2 | 7 | 9 | サガノオウマサン | 大井 | セン 4 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 栗田泰 | 463(-4) | 02:36.6 | 1.1/4 | 非計測 | 4-4-4-3 | 1 | ||
| 3 | 6 | 8 | ピンナダ | 大井 | セン 4 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 中道啓 | 450(2) | 02:37.2 | 3 | 非計測 | 6-6-7-7 | 5 | ||
| 4 | 5 | 5 | トップダイヤ | 大井 | セン 5 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 橋本馬 | 486(1) | 02:37.5 | 1.3/4 | 非計測 | 2-2-3-5 | 4 | ||
| 5 | 2 | 2 | フォーチュネイト | 大井 | セン 8 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 中道啓 | 443(3) | 02:37.5 | クビ | 非計測 | 1-1-1-1 | 3 | ||
| 6 | 6 | 7 | マイネルオデーサ | 大井 | セン 4 | 56.0 | 東原悠 (大井) | 赤嶺本 | 439(1) | 02:37.7 | 3/4 | 非計測 | 8-8-6-6 | 6 | ||
| 7 | 1 | 1 | クウレイナニ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 宗形竹 | 482(-12) | 02:37.8 | 3/4 | 非計測 | 5-5-5-4 | 7 | ||
| 8 | 5 | 6 | ゴッドモード | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 市村誠 | 480(3) | 02:38.0 | 3/4 | 非計測 | 11-11-11-11 | 9 | ||
| 9 | 4 | 4 | ウィーナーズソング | 大井 | 牡 5 | 56.0 | ▲杉山海 (大井) | 赤嶺本 | 519(5) | 02:38.4 | 2 | 非計測 | 9-9-10-10 | 8 | ||
| 10 | 8 | 12 | ゼンダンクラージュ | 大井 | セン 6 | 56.0 | 遠藤健 (大井) | 遠藤茂 | 483 | 02:38.7 | 1.1/2 | 非計測 | 7-7-8-9 | 10 | ||
| 11 | 3 | 3 | チュイション | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 赤嶺本 | 491(-2) | 02:38.7 | アタマ | 非計測 | 12-12-9-8 | 11 | ||
| 12 | 7 | 10 | ブラッドワイルド | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 本村直 (大井) | 高岩孝 | 513(-6) | 02:38.8 | 1/2 | 非計測 | 10-10-12-12 | 12 |
当日払戻金
-
単勝 11 660円 2人気 複勝 11 210円 4人気 9 110円 1人気 8 220円 5人気 馬連複 9-11 560円 2人気 -
馬連単 11-9 1,520円 6人気 ワイド 9-11 330円 3人気 8-11 930円 13人気 8-9 370円 5人気 三連複 8-9-11 1,650円 4人気 三連単 11-9-8 9,860円 29人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.5 | 39.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.0 | 12.7 | 13.7 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 13.6 |
| 通過タイム | 13 | 25.7 | 39.4 | 52.5 | 64.9 | 77.3 | 90.4 | 102.8 | 116.4 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 2 , 5 , 11 , 9 , 1 , 8 , 12 , 7 , 4 , 10 , 6 , 3 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 2 , 5 , 11 , 9 , 1 , 8 , 12 , 7 , 4 , 10 , 6 , 3 |
| 1周3コーナー | 2 , 11 , 5 , 9 , 1 , 7 , 8 , 12 , 3 , 4 , 6 , 10 |
| 1周4コーナー | ( 2 , 11 ) , 9 , 1 , 5 , 7 , 8 , 3 , 12 , 4 , 6 , 10 |
優勝馬情報
カズピレウス 牡 2020 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.05.11生 | 調教師 | 赤 嶺 亮(大井) | 地方収得賞金 | 7,325,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 岡 田 拓 也 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | チャンピオンズファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | キタサンブラック | 父父 | ブラックタイド |
| 父母 | シュガーハート | ||
| 母 | ヤマノアイリー | 母父 | グラスワンダー |
| 母母 | ダイワノブレス | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 29 | 12 | 4 | 16 | 8 | 51 | 120 | 24.2% | 34.2% |
| 地方競馬 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 35.0% | 50.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 14.3% | 28.6% |
| 2024年 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 50.0% | 75.0% |
| 2023年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16.7% | 16.7% |
| 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |