2025年5月28日(水) 浦 和 第5競走 14:20発走 競走成績
浦和ファイブチャレンジ
- ダート 1400m (左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ユーロジータビート | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 繁田健 | 535(30) | 02:08.8 | 非計測 | 1-1-1-1 | 1 | |||
| 2 | 4 | 4 | ダイセンルージュ | 船橋 | 牝 3 | 54.0 | 澤田龍 (船橋) | 石井勝 | 511(4) | 02:09.4 | 3 | 非計測 | 5-4-5-3 | 5 | ||
| 3 | 7 | 9 | ノーブルプラチナ | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 福原杏 (浦和) | 水野貴 | 530(3) | 02:09.7 | 1.1/2 | 非計測 | 4-5-2-2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 3 | フィードウィン | 川崎 | セン 3 | 56.0 | 山崎誠 (川崎) | 山崎尋 | 442(-4) | 02:10.4 | 3 | 非計測 | 6-6-7-4 | 8 | ||
| 5 | 2 | 2 | ラブリーモンスター | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 室陽一 (浦和) | 川島豊 | 480(10) | 02:10.5 | 3/4 | 非計測 | 10-10-10-7 | 9 | ||
| 6 | 1 | 1 | ゴールドキッド | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 吉留孝 (浦和) | 鹿沼和 | 422(8) | 02:10.8 | 1.1/2 | 非計測 | 9-9-8-6 | 10 | ||
| 7 | 8 | 11 | グリントレッド | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 櫻井光 (川崎) | 山崎尋 | 507(1) | 02:11.2 | 2 | 非計測 | 11-11-11-11 | 11 | ||
| 8 | 7 | 8 | コンバットスピカ | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 工藤伸 | 478(9) | 02:11.3 | 1/2 | 非計測 | 7-7-6-5 | 4 | ||
| 9 | 6 | 6 | シェリーフィーユ | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 保園翔 (浦和) | 野口寛 | 451(6) | 02:11.7 | 2 | 非計測 | 8-8-9-10 | 6 | ||
| 10 | 6 | 7 | キックス | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 七夕裕 (浦和) | 鹿沼和 | 494(26) | 02:12.5 | 4 | 非計測 | 2-2-4-9 | 2 | ||
| 11 | 8 | 10 | マジュツシカエル | 浦和 | セン 3 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 工藤伸 | 481(15) | 02:12.8 | 1.1/2 | 非計測 | 3-3-3-8 | 7 |
当日払戻金
-
単勝 5 160円 1人気 複勝 5 120円 1人気 4 390円 7人気 9 280円 4人気 馬連複 4-5 1,550円 4人気 -
馬連単 5-4 1,720円 6人気 ワイド 4-5 650円 7人気 5-9 600円 5人気 4-9 2,400円 24人気 三連複 4-5-9 5,540円 18人気 三連単 5-4-9 11,630円 37人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.0 | 37.6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.5 | 12.3 | 13.0 | 13.4 | 11.8 | 13.0 | 12.8 |
| 通過タイム | 12.5 | 24.8 | 37.8 | 51.2 | 63 | 76 | 88.8 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 5 , 7 , 10 , 9 , 4 , 3 , 8 , 6 , 1 , 2 , 11 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 5 , 7 , 10 , 4 , 9 , 3 , 8 , 6 , 1 , 2 , 11 |
| 1周3コーナー | 5 , 9 , 10 , 7 , 4 , 8 , 3 , 1 , 6 , 2 , 11 |
| 1周4コーナー | 5 , 9 , 4 , 3 , 8 , 1 , 2 , 10 , 7 , 6 , 11 |
優勝馬情報
ユーロジータビート 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.03.13生 | 調教師 | 繁 田 健 一(浦和) | 地方収得賞金 | 5,800,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | (株) バスター | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 藤本ファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ヘニーヒューズ | 父父 | Hennessy |
| 父母 | Meadow Flyer | ||
| 母 | オルキスリアン | 母父 | キングカメハメハ |
| 母母 | アクイレジア | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 61.5% | 61.5% |
| 地方競馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% |