2025年5月14日(水) 門 別 第10競走 19:15発走 競走成績
グランシャリオドリーム9
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:6#
- 賞金 1着650,000円 2着182,000円 3着137,000円 4着91,000円 5着45,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アイスボウル | 亀井洋 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 芦毛 | 04.10生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 小国博行(北海道) |
468 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブミークリーム | 前田良平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 三石川上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ラストボーン | 阿岸潤 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 栗毛 | 03.01生 | ☆ 56.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 松本隆宏(北海道) |
478 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナイチリン | 阿部榮乃進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボストンハーバー) | 阿部栄乃進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コパノライダー | 若杉朝 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 青鹿毛 | 04.07生 | ▲ 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブイズブーシェ | 齊藤正弘(北海道) |
460 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーシーイズマイン | 小林照弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | へいはた牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | グッデーサイレンス | 落合玄 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 黒鹿毛 | 03.07生 | 57.0 1-1-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 山口竜一(北海道) |
470 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジノスマイル | 高篠憲一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カジノドライヴ) | 橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アフロビート | 坂下秀 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.25生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 桧森邦夫(北海道) |
442 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーマンディ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 三嶋牧場 | 騎手変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ブラーブサージュ | 松井伸 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 03.15生 | 57.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 森山雄大(北海道) |
500 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーミポルカ | 岩崎僖澄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | 松木加代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コンサイダー | 岩橋勇 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 05.19生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デクラレーションオブウォー | 黒川智貴(北海道) |
494 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミュージカル2 | (株)大高建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (In The Wings) | 大滝康晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | オールイズトゥルー | 宮内勇 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.16生 | 55.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 川島雅人(北海道) |
410 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェリタブル | シグラップ・マネジメント(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダノンシャンティ) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トネムスメ | 桑村真 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.14生 | 55.0 1-0-2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 角川秀樹(北海道) |
480 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダリンダ | (株)MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | リトルブルーファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | サクラファシナンテ | 阿部龍 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 04.15生 | 55.0 8-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンジョーダン | 村上正和(北海道) |
534 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラプレジール | 谷岡真喜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラプレジデント) | 谷岡スタット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レディパイロ | 黒澤愛 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.19生 | 55.0 2-0-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 森山雄大(北海道) |
530 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターコイズ | 正木省司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハードスパン) | トド岩高原銀河農場物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ディオスメッセージ | 小野楓 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.15生 | 57.0 0-2-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビーズコーナー | 村上正和(北海道) |
512 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィンメッセージ | 山口明彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウイニングチケット) | 山口明彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | プリマリー | 井上俊 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 05.09生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャンティ | 櫻井拓章(北海道) |
474 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドクトルコスモ | 湯澤久徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オレハマッテルゼ) | 清水誠一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」