2025年5月10日(土) 佐 賀 第11競走 20:40発走 競走成績
YouTube生配信中!
SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ
- ダート 900m (右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
YouTube生配信中!
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ミンナノユメクン | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 02.04生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドドリーム | 東眞市(佐賀) |
409 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミンナノアイドル | 佐藤信廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オグリキャップ) | 佐藤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | セイウンオスミウム | 青海大 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.24生 | ☆ 55.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saxon Warrior | 石川浩文(佐賀) |
539 (-10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラアンブレグリス | 和氣竜彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Iffraaj) | 合同会社アシュリンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コルコバードヒル | 加茂飛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.20生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーステート | 井樋明正(佐賀) |
391 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クルザダアメリカーナ | 吉田哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Nedawi) | 若林順一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ニシノエンデヴァー | 山口勲 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 01.28生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスターメロディ | 倉富隆一郎(佐賀) |
457 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピンク | 國信泰秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノヴェリスト) | 棚川祐志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | パイソン | 飛田愛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.12生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 古賀光範(佐賀) |
428 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポップオーヴァー | 須田靖之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハロルドテソーロ | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 川田孝好(佐賀) |
481 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーフェクトワン | 了徳寺健二ホールディングス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノヴェリスト) | 藤沢牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トモジャンプ | 川島拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.17生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアクローム | 土井道隆(佐賀) |
434 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トモジャプリマ | 吉冨学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | 畠山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ユウトザドリーム | 山田貴 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 05.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリックスアンドモルタル | 山田徹(佐賀) |
471 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホットスウェル | 中川雄斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fusaichi Pegasus) | アイオイファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ボッカルーポ | 竹吉徹 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 02.01生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スワーヴリチャード | 倉富隆一郎(佐賀) |
460 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウンローズ | 会田裕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンシャサノキセキ) | ディアレストクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ブリハーツ | 田中直 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.23生 | 56.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 矢野久美(佐賀) |
432 (+11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツブラッド | 木村益生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 中地義次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジューシーオレンジ | 出水拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 01.04生 | 54.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールスキー | 渡辺博文(佐賀) |
403 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オランジェット | 三岡陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | ストームファームコー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」