2025年5月3日(土) 佐 賀 第3競走 16:25発走 競走成績
C2-14組
- ダート 1300m (右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | コスモハーディング | 金山昇 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.21生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 三小田幸人(佐賀) |
439 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモレティクルム | 伊勢光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダノンシャンティ) | ビッグレッドファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ピエナリオン | 加茂飛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.01生 | 54.0 1-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 大島静夫(佐賀) |
467 (+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピエナフラッシュ | 萩原挙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンフラッシュ) | 沖田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヴァイスネリケ | 飛田愛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.31生 | 54.0 1-1-0-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 三小田幸人(佐賀) |
458 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライブリーチューン | 鈴木克斉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dixieland Band) | 平野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ウインオリハルコン | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.19生 | 56.0 0-2-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 頼本盛行(佐賀) |
459 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインオリアート | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | コスモヴューファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ピピット | 田中直 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.05生 | 54.0 1-0-2-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンラー | 真島正徳(佐賀) |
436 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダーセーハ | (株)ジャスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バゴ) | サンコウ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | カリーナチャム | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 芦毛 | 03.09生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 大垣敏夫(佐賀) |
389 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レスタンノール | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 折手牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エクルベージュ | 小松丈 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.27生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 武藤敏明(佐賀) |
438 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアンノン | 浅野真由美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 辻牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | クラウンライジング | 中山蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 栗毛 | 03.08生 | 56.0 0-0-2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 手島勝利(佐賀) |
512 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウンザショパン | サンエツ企画(有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | クラウン日高牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グエムル | 山口勲 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 03.13生 | 56.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 手島勝利(佐賀) |
505 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デリケートアーチ | 小嶋浩之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | レイクヴィラファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ユールメイキット | 青海大 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.01生 | ☆ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 三小田幸人(佐賀) |
424 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザッツザウェイ | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチコンコルド) | 岡田スタツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コンフィアンス | 林悠翔 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 03.16生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 中川竜馬(佐賀) |
449 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルマシャウラ | 豊島愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 上山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」