2025年5月10日(土) 高 知 第2競走 16:40発走 競走成績
ぼうしパン特別
- ダート 1600m (右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ペタルビジュー | 岡村卓 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 05.10生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチパトロール | 西川敏弘(高知) |
480 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒシラガーディア | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | カミイスタット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | チョットヤバイヨネ | 赤岡修 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.22生 | 57.0 2-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 田中守(高知) |
486 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッションロード | 田中良輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファンタスティックライト) | 室田千秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エイリーク | 妹尾浩 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.30生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 別府真司(高知) |
486 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピアーノ | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 赤田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ナギサノジョジョ | 井上瑛 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.23生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 國澤輝幸(高知) |
427 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッツオブラブ | (株)MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 株式会社アフリートフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | コパノキュラソー | 郷間勇 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.26生 | 57.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 田中守(高知) |
508 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシュレイリバー | 小林祥晃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mr. Greeley) | 谷岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | モーモーブラウン | 阿部基 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.20生 | ▲ 54.0 1-2-2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザグローリー | 西山裕貴(高知) |
417 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーパピヨン | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マツリダゴッホ) | 元茂牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ニョイボウ | 永森大 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.02生 | 57.0 0-2-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 雑賀正光(高知) |
418 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンパピヨン | 内田玄祥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 能登浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クエンカ | 岡遼太 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.02生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンレーヴ | 田中譲二(高知) |
483 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワルツオブキャット | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Songandaprayer) | 有限会社エスティファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | キモンニコラス | 山崎雅 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.01生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 田中守(高知) |
463 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブミーサアヤ | 小林祥晃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウィフトカレント) | 西川富岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ニューウォーク | 多田誠 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.16生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイヤーズデイ | 宮路洋一(高知) |
438 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウエスタンユーノー | 上岡和男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤコジーン) | ウエスタンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」