2025年5月3日(土) 高 知 第4競走 17:05発走 競走成績
C3-5
- ダート 1300m (右) 天候:晴 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ショーヴァロンス | 井上瑛 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.12生 | 55.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 目迫大輔(高知) |
476 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショーカノン | 吉冨学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイクランアウト) | 静内フジカワ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ミッドナイトバード | 木村直 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 02.26生 | 57.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 胡本友晴(高知) |
531 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペケジェイ | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tiznow) | 下河辺牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トロルトゥンガ | 城野慈 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.23生 | △ 55.0 1-0-1-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 工藤真司(高知) |
520 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリシーヌシチー | 松木和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 武牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | タマモイットウセイ | 岡村卓 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青毛 | 05.16生 | 57.0 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 雑賀正光(高知) |
489 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャームライト | 小菅誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | 岡田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トレイントレイン | 妹尾浩 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 黒鹿毛 | 05.10生 | 57.0 0-0-2-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 國澤輝幸(高知) |
515 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリムゾンルージュ | (株)MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンドスウィープ) | リトルブルーファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | チキチキチータ | 近藤翔 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 03.20生 | ▲ 52.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 宮川浩一(高知) |
416 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクストラファイン | 小林渉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アンダーザスター | 大澤誠 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 05.06生 | 57.0 0-1-3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハタノヴァンクール | 那俄性哲也(高知) |
510 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フクウンラブスター | 鳳山信年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 浦河育成牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ユナイテッドハーツ | 岡遼太 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.02生 | 57.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 國澤輝幸(高知) |
434 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディーガリレオ | 山本浩太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Galileo) | ディアレストクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クリノオリオン | 阿部基 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.10生 | ▲ 52.0 1-3-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 西山裕貴(高知) |
536 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラバーズケープ | 高野良美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 木村牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ナムラヘラクレス | 畑中信 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡11 | 鹿毛 | 05.06生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネヒキリ | 細川忠義(高知) |
483 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラカエデジョウ | シグラップ・マネジメント(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 八田ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ホープインザダーク | 佐原秀 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.05生 | 57.0 1-3-3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 那俄性哲也(高知) |
525 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラヴインザダーク | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | パカパカファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」