2025年5月7日(水) 名古屋 第6競走 15:50発走 競走成績
C12組
- ダート 1500m (右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ゼンダンサクラ | 宮下瞳 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 06.02生 | ◇ 53.0 1-1-2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 瀬戸口悟(愛知) |
417 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラクルステイ | 鈴木道隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 協和牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ギースバッハ | 岡部誠 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.24生 | 55.0 2-0-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 藤ケ崎一人(愛知) |
447 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リントス | 近藤芳光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウォーエンブレム) | ヤナガワ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | リュウオウ | 塚本征 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 04.18生 | 57.0 1-0-0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァーミリアン | 迫田清美(愛知) |
488 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニョリーナベラ | 甲原晃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Unbridled) | 前田ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | パワーマックィーン | 大畑雅 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.28生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニホンピロアワーズ | 今津勝之(愛知) |
462 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤブリリアント | (有)まの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 高山博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | コーリングローリー | 木之葵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 03.05生 | ◇ 55.0 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 錦見勇夫(愛知) |
461 (-8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤヤラーラ | 伊藤惠子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 田端牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | メディアプンタ | 大畑慧 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.28生 | 57.0 2-3-5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチパトロール | 倉地学(愛知) |
458 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーモサアピール | 稲葉光昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 三石川上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | メイショウラピッド | 今井貴 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 02.25生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 地辺幸一(愛知) |
480 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウアガサ | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | 中脇一幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロコルルハーツ | 山田祥 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 04.18生 | 57.0 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 沖田明子(愛知) |
481 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーチュンワード | 徳田直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デヒア) | 千代田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | コハル | 丸野勝 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.06生 | 55.0 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 井手上慎一(愛知) |
418 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤエノグラフ | 山口謙太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロードカナロア) | 二風谷ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ライトスピード | 望月洵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.14生 | 55.0 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 藤ケ崎一男(愛知) |
462 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトインパリス | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Aussie Rules) | 矢野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」