2025年5月7日(水) 名古屋 第10競走 18:05発走 競走成績
暮春(ぼしゅん)特別
- ダート 1500m (右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヒデシンイメル | 望月洵 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.16生 | 57.0 0-2-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 坂口義幸(愛知) |
490 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピファレーヌ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エピファネイア) | 桑田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スターインパクト | 加藤聡 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青鹿毛 | 03.31生 | 57.0 8-7-3-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 竹下太(愛知) |
448 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルキーステラ | 服部豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | ヤナガワ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ノクターナリティ | 宮下瞳 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 04.27生 | ◇ 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 宇都英樹(愛知) |
479 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーンアウル | 鈴木道隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンズ) | ダーレー・ジャパン・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マルトクローレル | 細川智 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 04.14生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 戸部尚実(愛知) |
459 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルトクビクトリー | 竹中進一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 竹中牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヒシゲッコウ | 村上弘 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン9 | 黒鹿毛 | 02.09生 | 57.0 0-2-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 榎屋充(愛知) |
481 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラルケット | 嶋田亘克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファルブラヴ) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハクサンマックス | 塚本征 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 03.03生 | 57.0 1-1-2-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 櫻井今朝利(愛知) |
445 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュアエクセル | 河崎五市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | チャンピオンズファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ユウトザアシゲ | 丸野勝 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 04.15生 | 57.0 4-5-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンマンデラ | 倉地学(愛知) |
509 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウエスタンビアンコ | 鈴木紋菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | ウエスタンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | フリューゲル | 岡部誠 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 01.06生 | 57.0 2-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 沖田明子(愛知) |
460 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サダムフジコ | 岩本武士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 桑田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レディオマジック | 大畑雅 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 04.09生 | 57.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 井手上慎一(愛知) |
483 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリートキャット | 吉田勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | タバタファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ボールドライ | 大畑慧 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 06.07生 | 57.0 5-3-3-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 植松則幸(愛知) |
471 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラゴディラゴライ | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pure Prize) | 大滝康晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ボナセーラ | 今井貴 (愛知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 04.10生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 塚田隆男(愛知) |
476 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキオリンピア | 森田一俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (End Sweep) | チャンピオンズファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」