2025年5月22日(木) 大 井 第10競走 19:30発走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
紀伊国坂賞競走
- ダート 1400m (外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着3,800,000円 2着1,520,000円 3着950,000円 4着570,000円 5着380,000円
大井競馬開催執務委員長賞
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | シザーハンズ | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 芦毛 | 03.11生 | 54.0 0-4-2-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカコーズウェイ | 堀江仁(大井) |
490 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバームーン | 村田裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | グランド牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ドゥーロアバンティ | 本田重 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.13生 | 56.0 1-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 立花伸(大井) |
490 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテドーター | 清水龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 米田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イモノソーダワリデ | 鷹見陸 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.28生 | ☆ 55.0 2-0-1-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 須田和伸(大井) |
453 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレイミングクリフス | (株)ほいといすTokyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | 田中裕之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | マインジャラン | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 03.28生 | 56.0 1-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 上杉昌宏(大井) |
514 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームスイートホーム | 前田幸治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Seeking the Gold) | 千代田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リトルビッグホーン | クアト (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 05.05生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 渡邉和雄(大井) |
440 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリスペル | 吉田勝己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Singspiel) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | バンドールロゼ | 室陽一 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.28生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 小野寺晋廣(大井) |
483 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマサラグランジュ | 阿部耕三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 岡田スタツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ティーズアペックス | 谷内貫 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 04.15生 | ☆ 53.0 1-3-0-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 嶋田幸晴(大井) |
452 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティーズアライズ | 立山伸二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | アンニンドウフ | 本橋孝 (船橋) |
|
|
8
2025-05-01 稍重 13頭
大 井 右1800 7番 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 03.20生 | 56.0 1-0-0-4 | 行人坂賞B3二選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 赤嶺本浩(大井) |
493 (+2) |
8人 491 本橋孝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョア | 横田一男 | 1:57.4 13-12-11-11 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カジノドライヴ) | スイートフアーム | 1.8 ブルマリンシェール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リコーアストラ | 安藤洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 02.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 荒山勝徳(大井) |
530 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチモナコ | 土橋正雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | リコーファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | サイレントブラック | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 02.06生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンブラック | 栗田裕光(大井) |
523 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウガールズドントクライ | 大月隆寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pure Prize) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | チャンチャン | 石川駿 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 02.22生 | 56.0 1-1-0-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラタイタン | 納谷和玖(大井) |
475 (+11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリアビアンカ | 石川貴久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | ムラカミファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | スターゲット | 保園翔 (浦和) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.21生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーマジェスティ | 高岩孝敏(大井) |
477 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラピンタ | (有)総武開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Medicean) | フジワラフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シャルマンジャン | 笹川翼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.25生 | 56.0 7-3-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 福永敏(大井) |
505 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アビス | 吉田智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 田湯牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | ハニートースト | 藤田凌 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.22生 | 56.0 1-4-2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 藤田輝信(大井) |
486 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハニーバニー | 保坂和孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 高橋フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | プレストアーサー | 吉井章 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.06生 | 56.0 2-1-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 的場直之(大井) |
498 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベアフルート | (有)ランドエコノミーコンサルタント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | ベルサイユステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」