2025年5月20日(火) 大 井 第9競走 18:55発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カーラエスメラルダ | クアト (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.01生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 荒山勝徳(大井) |
464 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネフェルメモリー | 木谷哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | フジワラフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジェーボンド | 瀬川将 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.07生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャーク | 大宮和也(大井) |
468 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキロザリオ | 國重政信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Spinning World) | 有限会社中田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | モデュレーション | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.13生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルスティール | 藤田輝信(大井) |
427 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマンドゥールキイ | 吉田照哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マキズシトイナ | 杉山海 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.13生 | ▲ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 高橋清顕(大井) |
485 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マユキ | 稻井田有司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 坂本智広 | 騎手変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カゼノイタズラ | 達城龍 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.15生 | 54.0 0-1-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルスティール | 大宮和也(大井) |
422 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンタークティカ | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンズ) | 沖田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ナデナデ | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルスティール | 福田真広(大井) |
480 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カノヤトップレディ | 犬塚悠治郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | 浜本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヴァルドスター | 山林信 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.24生 | 56.0 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 小野寺晋廣(大井) |
497 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンメンフィス | (有)ジェムインターナショナル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Medaglia d’Oro) | 高野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ブレイクルージュ | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.26生 | 54.0 1-0-1-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレイクランアウト | 堀千亜樹(大井) |
452 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレスチャルローブ | 戸崎善之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 金舛牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | イチモクサン | 櫻井光 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 堀江仁(大井) |
482 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レアシルウィア | 田部井孝夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティンバーカントリー) | 東栄牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ウイントルヴェール | 東原悠 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青毛 | 04.17生 | 56.0 0-0-0-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンバラード | 庄子昭彦(大井) |
451 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュインクルーデッド | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Include) | コスモヴューファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブッコワース | 江里裕 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.04生 | 56.0 0-0-0-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 佐々木洋一(大井) |
449 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダリオンスター | 栗山英樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 及川幸夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ダイヤメ | 吉井章 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.19生 | 56.0 0-0-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 吉井竜一(大井) |
483 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デフィニール | 辻子依旦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | 川島牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | コトブキエース | 今野忠 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 02.22生 | 56.0 1-0-3-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 渡部則夫(大井) |
470 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダーアリス | (株)ITF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックホーク) | 織田正敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」