2025年5月20日(火) 大 井 第8競走 18:20発走 競走成績
TWINKLE NIGHT
モヒート賞
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
TWINKLE NIGHT
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スカイレディ | 横川怜 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teofilo | 吉井竜一(大井) |
486 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Skies | 佐山公男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dubawi) | Godolphin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハカイシン | 安藤洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runhappy | 渡邉和雄(大井) |
545 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elarose | 各務正人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Cat) | ChiyodaFar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ゴーディアンノット | 杉山海 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 黒鹿毛 | 01.21生 | ▲ 53.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイデオロ | 鷹見浩(大井) |
457 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドヴェントス | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | (有)社台コーポレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | リケアヴィオレ | 本村直 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 03.10生 | 56.0 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 高岩孝敏(大井) |
481 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダルトヴィラ | 遠藤喜和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | スガタ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エンバーク | 田中洸 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 芦毛 | 04.27生 | 56.0 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 小野寺晋廣(大井) |
476 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイジェン | (株)OKC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fusaichi Pegasus) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キバルスター | 鷹見陸 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青毛 | 05.09生 | ☆ 55.0 1-2-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 阪本一栄(大井) |
482 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルティプライ | 須山悟至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fusaichi Pegasus) | 村上雅規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | シタベッド | 高橋昭 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 05.08生 | 56.0 4-0-2-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 立花伸(大井) |
493 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネアレグリア | 小阪優友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 武田修一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オリリオ | 中村尚 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.28生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 栗田裕光(大井) |
529 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートガーデン | 山室正之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | 有限会社大作ステーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | レディヴィクトリア | 達城龍 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 青毛 | 02.17生 | 54.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザグローリー | 納谷和玖(大井) |
435 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディブライアン | 川添裕起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 松田憲一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スマートビアンカ | 和田譲 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 大宮和也(大井) |
454 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートアンカー | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 株式会社スマート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | アンナネーヴェ | 東原悠 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.08生 | 54.0 1-0-0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 庄子昭彦(大井) |
436 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニョネット | 豊島愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | ハクレイファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジコン | 谷内貫 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 03.30生 | ☆ 55.0 1-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 森下淳平(大井) |
469 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニョリーナベラ | 大里隆史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Unbridled) | 株式会社千里ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」