2025年5月20日(火) 大 井 第5競走 16:40発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ツバメノコヤスガイ | 町田直 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.06生 | 54.0 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 宗形竹見(大井) |
411 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラカグヤヒメ | (有)ビッグレッドファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 笹島智則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カッタラキマセン | 谷内貫 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.31生 | ☆ 53.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニマルキングダム | 福永敏(大井) |
453 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レムミラス | 山口智之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | プロシュ | 小野俊 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.10生 | ▲ 51.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームバレンチノ | 佐々木忠昭(大井) |
432 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョウノアドバンス | 三岡有香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファルブラヴ) | オーシャンズランチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ユメミ | 櫻井光 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.03生 | 54.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 朝倉実(大井) |
390 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マサノミストレス | (有)ノマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 道見牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タイセイプリエール | 安藤洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.25生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 松浦裕之(大井) |
463 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイセイフレイヤ | 田中成奉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tale of the Cat) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | リッチバンケット | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.28生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインブライト | 鈴木啓之(大井) |
416 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オスピタリタ | 吉田照哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ドピエッタ | 鷹見陸 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.18生 | ☆ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 須田和伸(大井) |
481 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィナリザール | 吉田勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Congrats) | 藤本ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | サカベンオーシャン | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.11生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 赤嶺本浩(大井) |
516 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナズジャンプ | 坂本勉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 川向高橋育成牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミッションアイズ | 吉井章 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.02生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーブルミッション | 澤佳宏(大井) |
438 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルーリングアイズ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 加藤重治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | プレミアリッチ | 佐野遥 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.30生 | ☆ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマカツエース | 月岡健二(大井) |
451 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイレアワヒネ | 佐々木雄二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 対馬正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハッピーキングダム | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.19生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニマルキングダム | 鈴木啓之(大井) |
457 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スノーボードロマン | 会田裕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 日本中央競馬会日高育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ブリングミーダウン | 笹川翼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.13生 | 54.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 上杉昌宏(大井) |
432 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤブサマナポン | (有)ガーベラパークスタッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 榊原敏明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ベラジオチャンネル | 藤田凌 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.30生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 松浦裕之(大井) |
446 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンザンオトヒメ | (株)ビープロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 藤原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」