2025年5月20日(火) 大 井 第4競走 16:07発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ブライトフォース | 達城龍 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 02.10生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロジャーバローズ | 鷹見浩(大井) |
455 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライトアバンダンス | 楊明翰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Quiet American) | オリオンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジャックミント | 藤本現 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.16生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 真島大輔(大井) |
479 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトエメラルド | 中山博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノボジャック) | 新井牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アンビータブルニコ | 張田昂 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.01生 | 54.0 0-0-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 市村誠(大井) |
431 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレンブラッキーナ | 扇原毅士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カレンブラックヒル) | 雅牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サブノアイナ | 高野誠 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.06生 | 54.0 0-1-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 鷹見浩(大井) |
507 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブノハッピー | (有)サブノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 藤沢牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | シャークコパ | 横川怜 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 赤嶺亮(大井) |
448 (-9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャークファング | 鮫島明洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | 船越伸也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハンターウルフ | 和田譲 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.02生 | 56.0 0-0-0-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 栗田裕光(大井) |
467 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディオスソープ | 日吉純一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 日高大洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | サンタマルティナ | 鷹見陸 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.02生 | ☆ 53.0 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 渡邉和雄(大井) |
469 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボウピープ | (有)ターフ・スポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジャルディーノ | 谷内貫 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 01.21生 | ☆ 55.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 村上頼章(大井) |
460 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェイキットオフ | 衣斐昭代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | グランデファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ココロケショウ | 瀬川将 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.27生 | 54.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイデオロ | 井上弘之(大井) |
429 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブジュリエット | 大東正由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチコンコルド) | 鮫川啓一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウィルマッチ | 菅原涼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.14生 | 54.0 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 栗田裕光(大井) |
440 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラーマッチ | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ルーラーシップ) | 株式会社アフリートフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | カリナ | 杉山海 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.17生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 岡野尚光(大井) |
456 (+21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリス | 高橋真紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 坂牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シンプルスマイル | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.09生 | 54.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 市村誠(大井) |
434 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アートシュアリー | 堀口晴男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 日西牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」