2025年5月19日(月) 大 井 第1競走 14:30発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | バンビチャン | 谷内貫 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.20生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアクローム | 久保杉隆(大井) |
407 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールプリュネル | (株)ファーストオーダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 前川勝春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヤマショウゴールド | 小野俊 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 栗毛 | 04.14生 | ▲ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 嶋田幸晴(大井) |
468 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスキャロライナ | 山下勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 賀張三浦牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | レッツゴージミー | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.27生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァンセンヌ | 佐野謙二(大井) |
498 (+498) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サパス | 是枝浩平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | 村上進治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メズマライズ | 和田譲 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 渡邉和雄(大井) |
478 (+478) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリアペガサス | (株)前川企画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヨハネスブルグ) | 槇本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | シューキング | 藤田凌 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 佐野謙二(大井) |
495 (+495) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンガルールブタン | 大柴周司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ローエングリン) | 門別牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | アラジニース | 松崎正 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.17生 | 54.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 栗田泰昌(大井) |
429 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファダラン | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cherokee Run) | 絵笛牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジーティーボヌール | 安藤洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 05.06生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スノードラゴン | 高野毅(大井) |
459 (+459) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドホール | 田畑利彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sea The Stars) | 片岡博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | レナ | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.06生 | 54.0 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 阪本一栄(大井) |
437 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャリマ | 平井ひろみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オレハマッテルゼ) | カナイシスタッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダンスイングヤマト | 高野誠 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.06生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシケンモノノフ | 久保杉隆(大井) |
420 (+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッドナイトダンス | (有)巽興商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 村上進治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | セグレタリオレディ | 中村尚 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.10生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーヴミストラル | 渡部則夫(大井) |
391 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスパール | (株)ITF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トーセンジョーダン) | ファーミングヤナキタ | 騎手変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ユートスプラ | 杉山海 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.26生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 高野毅(大井) |
427 (-9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラクルミジュ | 坂井秀人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | ヤマイチ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」