2025年5月1日(木) 大 井 第7競走 17:45発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ストライクノワール | 小野俊 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.26生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 宗形竹見(大井) |
475 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキーバトル | 藤本栄史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バトルプラン) | 槇本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ホワイトシャーク | 杉山海 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 05.02生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 大宮和也(大井) |
446 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャークファング | 鮫島明洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | 船越伸也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スターオブウーノ | 中村尚 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 04.18生 | 56.0 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビルウォー | 庄子昭彦(大井) |
452 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネーレーイス | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ベーカバド) | 野島牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | シンギングブルース | 和田譲 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 荒山勝徳(大井) |
510 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノミリアン | 岡田将一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヴァーミリアン) | ヤナガワ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラインガーラ | 達城龍 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.02生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピカリス | 鷹見浩(大井) |
491 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラピュアハート | 大澤繁昌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラプレジデント) | 桑嶋峰雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ジーティーゴッド | 笹川翼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 真島大輔(大井) |
504 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャペロンルージュ | (株)バスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 杵臼牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タカノドリーム | 御神訓 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 02.15生 | 56.0 4-5-0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 栗田裕光(大井) |
503 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームピーチ | 欠畑圭一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タップダンスシチー) | 大栄牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ティーズブライト | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 02.19生 | 54.0 1-0-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハタノヴァンクール | 高野毅(大井) |
456 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルゴーバック | 立山伸二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アッミラーレ) | 有限会社グッドラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルックスライクパツ | 安藤洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.28生 | 56.0 1-1-0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルックスザットキル | 渡部則夫(大井) |
515 (-12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パツキン | 岡井元憲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | ノースガーデン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ロイヤルエピック | 菅原涼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 橋本和馬(大井) |
511 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルジュエリー | (有)スタッグ・ワールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 新冠伊藤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アイスラリマー | 岡村健 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.14生 | 54.0 1-3-5-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 高岩孝敏(大井) |
449 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユウユウ | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロードアルティマ) | 築紫洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | イクノオリンピア | 瀬川将 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.28生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 栗田裕光(大井) |
447 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガリシヤヒル | 小林篤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | レジェンドファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | カノアレディー | 町田直 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.08生 | 54.0 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 蛯名雄太(大井) |
480 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャコーゴールド | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | リコーファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」