2025年5月1日(木) 大 井 第6競走 17:12発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | バイアルド | クアト (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.26生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 森下淳平(大井) |
539 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒラボクガール | 江馬由将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 小河豊水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ポムヴェルト | 石川駿 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 松浦裕之(大井) |
477 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キセキノチャンス | 山中秋桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 今牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ビアンカ | 瀬川将 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 05.08生 | 54.0 0-0-0-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 大宮和也(大井) |
443 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レチャーダ | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 宮内牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ラフォンターナ | 御神訓 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 01.28生 | 56.0 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルアイン | 高橋清顕(大井) |
539 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イルジオーネ | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワークフォース) | 岡田スタツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナイトストーリー | 本橋孝 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 鷹見浩(大井) |
439 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナカヤマジェンヌ | (有)内田ステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 北洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | タオスワン | 藤田凌 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.05生 | 56.0 0-1-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーロケット | 佐野謙二(大井) |
464 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イルドロール | 和田博美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 神垣道弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ブラックパーシモン | 菅原涼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.04生 | 56.0 0-0-2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 久保杉隆(大井) |
475 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンセミス | 岩渕瑞生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 下河辺牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | アクイローネ | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.07生 | 56.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グァンチャーレ | 村上頼章(大井) |
428 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビエンナーレ | 松本俊廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 天羽禮治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラヴレボーテ | 和田譲 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.14生 | 54.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 米田英世(大井) |
483 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルサントクリール | 宇佐見紀之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Point Given) | ★橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | マルヨソウタ | 達城龍 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 05.17生 | 56.0 1-2-1-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 村上頼章(大井) |
502 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コルサトウショウ | 山邉浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘクタープロテクター) | マルシチ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テーオードリアン | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 中道啓二(大井) |
470 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウネイロ | 小笹公也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | ヤナガワ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | シャンペートル | 佐野遥 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.10生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 納谷和玖(大井) |
487 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレイシャスギャル | 佐々井美季 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オルフェーヴル) | 新冠伊藤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | エロース | 本田重 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 04.27生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 佐宗応和(大井) |
509 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キトゥンズクイーン | 前田幸大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kitten’s Joy) | 株式会社ノースヒルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」