2025年5月1日(木) 大 井 第12競走 20:50発走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
Make New Way
スピカ賞競走
- ダート 1650m (外コース・左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,000,000円 2着1,600,000円 3着1,000,000円 4着600,000円 5着400,000円
大井競馬開催執務委員長賞
Make New Way
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フライヤートゥルー | クアト (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.20生 | 57.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルスティール | 上杉昌宏(大井) |
509 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンジュエ | 中村忠彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 土居牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | リコージーン | 和田譲 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 02.17生 | 57.0 5-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 荒山勝徳(大井) |
519 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオ | 土橋正雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | リコーファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スミソニアン | 笹川翼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 03.02生 | 57.0 0-1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 宗形竹見(大井) |
454 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラチナムーン | 鈴木秀敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 豊洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ルメビーンズ | 千田洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.03生 | 53.0 1-2-4-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 大宮和也(大井) |
460 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネトシルメルシェ | 高橋真紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | カケハムポニークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ビシャモンテン | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青毛 | 02.13生 | 57.0 1-1-3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 荒井朋弘(大井) |
507 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーキークラブ | 大田恭充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 坂東牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ムサシジェリーナ | 菅原涼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 02.24生 | 53.0 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロケンタッキー | 栗田泰昌(大井) |
495 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンハルカジョウ | 武蔵屋ハウス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタキシード) | ハーモニーストックフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グロリオサ | 安藤洋 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.21生 | 57.0 1-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インカンテーション | 渡邉和雄(大井) |
454 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボウピープ | (有)谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | キタサンヒコボシ | 張田昂 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.24生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンミカヅキ | 米田英世(大井) |
500 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンナデシコ | (株)大野商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘニーヒューズ) | 木田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パレスパートナー | 本橋孝 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.06生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 蛯名雄太(大井) |
480 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パレスハングリー | 西村豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トランセンド) | 清水牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ユウシンイモン | 達城龍 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 02.25生 | 57.0 1-5-8-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 佐宗応和(大井) |
490 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワネーブル | 井門敏雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 前田ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ステラデルシエロ | 谷内貫 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 04.18生 | ☆ 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 的場直之(大井) |
493 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サザンスターズ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Smart Strike) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | パレルモ | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.15生 | 57.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インカンテーション | 米田英世(大井) |
465 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンテラライ | (有)ターフ・スポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Catcher In The Rye) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ケンマキシム | 本田重 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 04.04生 | 57.0 0-0-2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 高橋清顕(大井) |
510 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チアズスワロー | (株)エスティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 今牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」