2025年5月1日(木) 大 井 第10競走 19:30発走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
行人坂賞競走
- ダート 1800m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着3,800,000円 2着1,520,000円 3着950,000円 4着570,000円 5着380,000円
大井競馬開催執務委員長賞
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | レベリオス | 吉井章 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 03.14生 | 56.0 4-2-0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 鈴木啓之(大井) |
552 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モエトレゾール | (有)馬の友舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | レースホース牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブルマリンシェール | 町田直 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.14生 | 56.0 2-3-2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァンセンヌ | 佐野謙二(大井) |
488 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シゲルアワオドリ | 吉田喜昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ソングオブウインド) | 中央牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ミライヘノシンゲキ | 杉山海 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.01生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンダースノー | 朝倉実(大井) |
458 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アローシルバー | 三島宣彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 柏木一則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ラバテラリュージュ | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダーアキュート | 佐野謙二(大井) |
529 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エトワールアン | 本田廣一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターキングマン) | 若林順一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リュミエール | 鷹見陸 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 芦毛 | 03.27生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリエイター2 | 福永敏(大井) |
470 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュアダイヤモンド | (有)ユートピア牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | ユートピア牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | レヴォリオ | 木澤奨 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.01生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 村上頼章(大井) |
494 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリュメール | 西村健作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティンバーカントリー) | 岡田スタツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アンニンドウフ | 本橋孝 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 03.20生 | 56.0 1-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 赤嶺本浩(大井) |
491 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョア | 横田一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カジノドライヴ) | スイートフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ゲールタクト | クアト (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.21生 | 56.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイヤーズデイ | 月岡健二(大井) |
462 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナナヨーティアラ | 高樽さゆり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | 小島牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グラッブザトップ | 谷内貫 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.09生 | ☆ 55.0 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 的場直之(大井) |
581 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラッブユアハート | 吉田照哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Deputy Commander) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ナウズザタイム | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青鹿毛 | 01.31生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 福田真広(大井) |
490 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガートルード | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イチニチショチョウ | 菅原涼 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.07生 | 56.0 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インカンテーション | 嶋田幸晴(大井) |
485 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノースプリンセス | 小菅誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ヨリナエスポワール | 横川怜 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 吉井竜一(大井) |
550 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イナーシャ | 辻子依旦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハードスパン) | 川越ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヴァルタリ | 和田譲 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.14生 | 56.0 3-2-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 阪本一栄(大井) |
523 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクロジオン | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 平山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」