2025年5月1日(木) 大 井 第1競走 14:30発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ミラキュラスシティ | 野畑凌 (川崎) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 赤嶺亮(大井) |
509 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユアザイオン | 今中俊平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | スカイビーチステーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | コスモロイロ | 西啓太 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 06.19生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 橋本和馬(大井) |
508 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダリオール | 村田裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Highest Honor) | ビッグレッドファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | フェアリーマイア | 杉山海 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.01生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインボーライン | 村上頼章(大井) |
386 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンカンミグフジ | 和田清文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャプテンスティーヴ) | シンカンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アタミセイコー | 所 蛍 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.18生 | △ 54.0 1-1-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 須田和伸(大井) |
464 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナミノリゴリラ | 三宅重高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 木村牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ゴールドタリスマン | 瀬川将 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.17生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 井上弘之(大井) |
441 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリンカファイブ | 上山泰憲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 高昭牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | シュヴァイゲン | 矢野貴 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.12生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 佐野謙二(大井) |
503 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドラフィーネ | シグラップ・マネジメント(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 静内白井牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ノビシロ | 東原悠 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 03.11生 | 56.0 2-1-0-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デクラレーションオブウォー | 赤嶺本浩(大井) |
550 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルカミング | 豊島愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 下河辺牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ザトウイチ | 仲原大 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 栗毛 | 04.30生 | 56.0 0-2-0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 嶋田幸晴(大井) |
497 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルディング | 小菅祐介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | 千代田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | イケノギャルチャン | 石川駿 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 03.05生 | 54.0 0-1-3-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 岡野尚光(大井) |
509 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イケノパシスタ | 池添安雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | 池添安雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マロンルピナス | 横川怜 (大井) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 03.17生 | 54.0 0-0-1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 吉井竜一(大井) |
442 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルコシエロ | 豊島愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 広富牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」